SchöpferwocheniCAL Export
| Beginn der Veranstaltung | 17.11.2017 17:00 |
| Ende der Veranstaltung | 24.11.2017 10:00 |
| Anmeldeschluss | 16.11.2017 08:00 |
| max. Teilnehmer | 50 |
| Einzelpreis | €567.89 |
Für die Schöpferwoche benötigen wir eine schriftliche Anmeldung. Du kannst sie hier herunterladen, sobald alle Informationen (z.B. Preise) verfügbar sind.
| Beginn der Veranstaltung | 22.04.2018 19:00 |
| Ende der Veranstaltung | 28.04.2018 10:00 |
| Anmeldeschluss | 18.04.2018 |
| max. Teilnehmer | 19 |
| Teilnehmer | 5 |
| Freie Plätze | 14 |
| Einzelpreis | Frei |
Anreise ist Freitag bis 18:00 Uhr (wenn´s geht) und ebenso die Abreise ist der Freitag, so das jeder noch ein geruhsamen Wochenende Zuhause verbringen kann, bevor der Alltag uns wieder einholt. Arbeitsmaterialien wie Schreibwerkzeuge und Papier und gemütliche Hauskleidung (Pantoffel) bringst Du bitte wie immer mit. Auch Buntstifte kommen immer wieder gerne zum Einsatz.
Falls noch weitere Dinge benötigt werden, bekommst du diese mit den Reiseunterlagen ca. 10 Tage vor Abfahrt mitgeteilt.
Download: Anmeldung Schöpferwoche 2018 Herbst.odt
| Beginn der Veranstaltung | 23.11.2018 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 30.11.2018 11:00 |
| Anmeldeschluss | 20.11.2018 |
| max. Teilnehmer | 50 |
| Teilnehmer | 0 |
| Freie Plätze | 50 |
| Einzelpreis | Frei |
| Beginn der Veranstaltung | 03.05.2019 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 10.05.2019 10:00 |
| Anmeldeschluss | 02.05.2019 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 1 |
| Einzelpreis | Frei |
| Beginn der Veranstaltung | 22.11.2019 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 29.11.2019 10:00 |
| Anmeldeschluss | 28.11.2019 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Teilnehmer | 0 |
| Einzelpreis | Frei |
WICHTIG die Garmaran Konferenz findet nicht im Harz statt, wie geplant, sondern nur online über Zoom.
Wegen der Corona-Situation können wir leider die geplante Konferenz nicht in einem Hotel stattfinden lassen (Versammlungsverbot). Da jedoch eine große Nachfrage nach dem Seminar besteht habe ich mich entschlossen dieses Treffen online zu ermöglichen.
Online-Treffen finden nunmal am Computer statt. Daher kann eine Teilnahme anstrengender sein, als bei persöhnlichen Treffen, Die Wenigsten von uns möchten (besonders bei schönem Wetter) tagelang am Rechner, Handy oder Tablet sitzen.
Daher haben wir den folgenden Ablauf:
Samstag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sonntag Frei
Montag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
Dienstag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch Frei
Donnerstag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
Wer immernoch nicht genug bekommen kann, kann sich Abends auch im öffentlichen Zoom Raum mit KEYSHA treffen.
Wenn du an bestimmten Tagen nicht dabei sein kannst, ist es natürlich möglich dir die Aufnahmen des Tages zur Verfügung zu stellen.
| Beginn der Veranstaltung | 02.05.2020 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 08.05.2020 18:00 |
| Anmeldeschluss | 01.05.2020 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 9 |
| Freie Plätze | 91 |
| Einzelpreis | €567.89 |
| Beginn der Veranstaltung | 21.11.2020 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 26.11.2020 18:00 |
| Anmeldeschluss | 21.11.2020 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 26 |
| Freie Plätze | 74 |
| Einzelpreis | €567.89 |
Wichtiger Hinweis:
Der verbindliche Termin wird kurzfristig festgelegt und hier veröffentlicht. Bitte beachte, dass ein genaues endgültiges Datum zur Zeit nicht angegeben werden kann.
| Beginn der Veranstaltung | 24.04.2021 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 29.04.2021 18:00 |
| Anmeldeschluss | 24.04.2021 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 23 |
| Freie Plätze | 77 |
| Einzelpreis | €567.89 |
| Beginn der Veranstaltung | 20.11.2021 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 25.11.2021 18:00 |
| Anmeldeschluss | 20.11.2021 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 25 |
| Freie Plätze | 75 |
| Einzelpreis | €567.89 |
Für die Teilnehmer der Schöpferwoche im November 2021 findet heute ein Nachgespräch statt.
| Beginn der Veranstaltung | 11.12.2021 19:00 |
| Ende der Veranstaltung | 11.12.2021 20:30 |
| Anmeldeschluss | 11.12.2021 |
| max. Teilnehmer | 30 |
| Teilnehmer | 2 |
| Freie Plätze | 28 |
| Einzelpreis | Frei |
| Beginn der Veranstaltung | 21.05.2022 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 26.05.2022 18:00 |
| Anmeldeschluss | 21.05.2022 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 23 |
| Freie Plätze | 77 |
| Einzelpreis | €567.89 |
WICHTIGER HINWEIS:
DIe Schöpferwoche findet statt.
Alle Interessierten können sich anmelden
| Beginn der Veranstaltung | 19.11.2022 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 24.11.2022 18:00 |
| Anmeldeschluss | 19.11.2022 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 18 |
| Freie Plätze | 82 |
| Einzelpreis | €617.00 |
WICHTIGER HINWEIS:
Der verbindliche Termin wird kurzfristig festgelegt und hier veröffentlicht. Bitte beachte, dass ein genaues endgültiges Datum zur Zeit nicht angegeben werden kann.
Bitte erst Bezahlen, wenn Schöpferwoche definitiv stattfindet !
| Beginn der Veranstaltung | 29.04.2023 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 04.05.2023 18:00 |
| Anmeldeschluss | 29.04.2023 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 20 |
| Freie Plätze | 80 |
| Einzelpreis | €617.00 |
WICHTIGER HINWEIS:
Der Termin ist verbindlich.
Die Veranstaltung findet online statt. Die Zugangsdaten werden kurz vorher per Mail versendet.
| Beginn der Veranstaltung | 18.11.2023 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 23.11.2023 18:00 |
| Anmeldeschluss | 18.11.2023 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 20 |
| Freie Plätze | 80 |
| Einzelpreis | €617.00 |
In unseren individuellen Lebensreisen haben wir alle unvermeidlich Situationen erlebt, die uns verletzt und tief traumatisiert haben. Diese Erfahrungen hinterlassen nicht nur sichtbare Narben, sondern prägen auch unsere inneren Landschaften. Selbst wenn wir uns einreden, dass unser Leben im Vergleich zu anderen nicht so schlimm war und wir alle Herausforderungen überwunden haben, folgt uns das Leid wie ein ständiger Begleiter durch unseren Alltag.
Meeting ID: 857 6990 7631
| Beginn der Veranstaltung | 27.04.2024 11:00 |
| Ende der Veranstaltung | 02.05.2024 18:00 |
| Anmeldeschluss | 27.04.2024 |
| max. Teilnehmer | 100 |
| Teilnehmer | 19 |
| Freie Plätze | 81 |
| Einzelpreis | €617.00 |


